No. | NOMBRE DE LA ENTIDAD / ALCANCE | PERÍODO | RESOLUCIÓN | FECHA DE RESOLUCIÓN | ACUSE DE RECIBO PEPCA | ACUSE DE RECIBO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA |
1 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) / Construcción del Metro de Santo Domingo |
2013-2017 | AUD-2023-001 | 18/04/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 |
2 | Junta Central Electoral (JCE) / Dirigida al control interno de la JCE, relacionado con arqueo a las reposiciones de los fondos de caja chica del departamento de servicios generales |
2019-2020 | AUD-2023-002 | 18/04/2023 | 21/04/2023 | 21/04/2023 |
3 | Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS) | Diciembre del año 2020 | AUD-2023-003 | 04/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 |
4 | Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) | 2017-2020 | AUD-2023-004 | 04/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 |
No. | NOMBRE DE LA ENTIDAD / ALCANCE | PERÍODO | RESOLUCIÓN | FECHA DE RESOLUCIÓN | ACUSE DE RECIBO PEPCA | ACUSE DE RECIBO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA |
1 | Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) / Procesos de compras a favor de las compañías: Oficina de Arquitectura Federal, SRL; Márquez Sarraff Construtora, SRL; United Suppliers Corporation, SRL; Contratas Solution Services CSS, SRL; Xtra Suppliers, SRL; y Globus Electrical, SRL |
2014 - 2020 | AUD-2022-001 | 18/04/2022 | 19/04/2022 | 19/04/2022 |
2 | Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) | Entre los meses abril y agosto del año 2020 | AUD-X-2022-001 | 18/04/2022 | 19/04/2022 | 19/04/2022 |
3 | Dirección Central de Policía de Turismo (Politur) y/o Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) | 01/01/2010 - 31/05/2021 | AUD-X-2022-002 | 20/04/2022 | 22/04/2022 | 22/04/2022 |
4 | Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) | 16/08/2012 - 16/08/2020 | AUD-X-2022-003 | 20/04/2022 | 22/04/2022 | 22/04/2022 |
5 | Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS) | 01/08/2012 - 31/08/2020 | AUD-X-2022-004 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/05/2022 |
6 | Procuraduría General de la República (PGR) / Plan de Humanización del Sistema Penitenciario de la República Dominicana |
16/08/2016 - 16/08/2020 | AUD-2022-005 | 27/06/2022 | 28/06/2022 | 28/06/2022 |
7 | Ministerio de Agricultura | 2013-2015 | AUD-2022-010 | 03/11/2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 |
8 | Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) | 2014-2017 | AUD-X-2022-005 | 09/12/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 |
9 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas) / Procesos de Licitaciones Públicas realizados por el Mispas |
01/03/2020 - 16/08/2020 | AUD-X-2022-006 | 09/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 |
10 | Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) / Auditoría de Proyectos a las obras del Indotel |
2009-2014 | AUD-X-2022-008 | 09/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 |
No. | NOMBRE DE LA ENTIDAD ALCANCE | PERÍODO | RESOLUCIÓN | FECHA DE RESOLUCIÓN | ACUSE DE RECIBO PEPCA | ACUSE DE RECIBO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA |
1 | Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) | 2011 - 2015 | AUD-2020-043 | 15/12/2020 | 02/03/2021 | 02/03/2021 |
2 | Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Proceso de equipamiento de hospitales realizado por la empresa DOMEDICAL-SUPPLY SRL |
16/08/2010 - 16/08/2020 | AUD-2021-002 | 24/11/2021 | 25/11/2021 | 25/11/2021 |
3 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas), Proceso de urgencia MISPAS-CCC-PU-2013-08 |
N/A | AUD-2021-003 | 24/11/2021 | 25/11/2021 | 25/11/2021 |
4 | Policía Nacional (PN), Métodos de adjudicación, ejecución, despacho, fiscalización y libramientos de pago por concepto de suministro de combustible | 2015 - 2017 | AUD-X-2021-004 | 29/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 |
5 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Suministro de material asfáltico AC-30, entre el MOPC y la empresa General Supply Corporation SRL |
N/A | AUD-X-2021-005 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 02/12/2021 |
6 | Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) | 01/08/2012 - 31/08/2020 | AUD-X-2021-006 | 02/12/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 |
7 | Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (EDEEste), Procesos de contratación suscritos con las empresas General Suply Corporation, SRL; Globus Electrical, SRL; United Suppliers Corporation, SRL; Wattmax Dominicana, SRL; Electrodacd, SRL; Contrata Solution Service CSS, SRL; Marquez Sarraf Constructora, SRL | 2013 - 2020 | AUD-X-2021-007 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 |
8 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas), Complementaria al Informe de la auditoría practicada a las informaciones financieras incluidas en los Estados de Ejecución Presupuestaria |
2012 - 2015 | AUD-X-2021-008 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 |
9 | Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana (Fumudesju), anteriormente Asociación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana (Asodemusa), Fondos desembolsados por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) |
10/04/2007 - 09/07/2020 | AUD-X-2021-009 | 05/12/2021 | 06/12/2021 | 06/12/2021 |
10 | Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), Procesos de compras a favor de la empresa Suim Suplidores Institucionales Méndez, SRL |
2018 - 2020 | AUD-X-2021-010 | 06/12/2021 | 07/12/2021 | 07/12/2021 |
No. | NOMBRE DE LA ENTIDAD / ALCANCE | PERÍODO | RESOLUCIÓN | FECHA DE RESOLUCIÓN | ACUSE DE RECIBO PEPCA | ACUSE DE RECIBO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA |
1 | Ministerio de Interior y Policía (MIP) | 2011 - 2014 | AUD-2020-005 | 10/03/2020 | 20/08/2020 | 20/08/2020 |
2 | Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouel | 01/01/2005 - 30/04/2019 | AUD-2020-033 | 25/08/2020 | 12/11/2020 | 12/11/2020 |
3 | Ayuntamiento Municipal de Santiago (AMS) / Nóminas |
16/08/2016 - 16/02/2018 | AUD-2020-032 | 18/08/2020 | 23/11/2020 | 23/11/2020 |
4 | Administradora de Riesgos de Salud, Seguro Médico para Maestros (ARS SEMMA) y sus Hospitales | 2010 - 2011 | AUD-2020-034 | 01/09/2020 | 10/12/2020 | 10/12/2020 |
5 | Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) | 2012 - 2014 | AUD-2020-036 | 27/10/2020 | 17/12/2020 | 17/12/2020 |
No. | NOMBRE DE LA ENTIDAD / ALCANCE | PERÍODO | RESOLUCIÓN | FECHA DE RESOLUCIÓN | ACUSE DE RECIBO PEPCA | ACUSE DE RECIBO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA |
1 | Ayuntamiento Municipal de Baní, Provincia Peravia | 2010 - 2014 | AUD-2018-018 | 23/10/2018 | 01/03/2019 | 01/03/2019 |
2 | Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra, Provincia Santo Domingo | 2016 - 2017 | AUD-2019-014 | 02/04/2019 | 06/05/2019 | 06/05/2019 |
3 | Ayuntamiento Municipal Villa Jaragua, Provincia Bahoruco | 2013 - 2015 | AUD-2019-017 | 02/04/2019 | 31/05/2019 | 31/05/2019 |
4 | Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS) | 2012 - 2014 | AUD-2019-024 | 06/06/2019 | 02/08/2019 | 02/08/2019 |
5 | Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol) | 2013 - 2016 | AUD-2019-036 | 27/08/2019 | 11/10/2019 | 11/10/2019 |
6 | Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes, Provincia Barahona | 16/08/2016 - 09/03/2018 | AUD-2019-051 | 19/11/2019 | 11/12/2019 | 11/12/2019 |
No. | NOMBRE DE LA ENTIDAD / ALCANCE | PERÍODO | RESOLUCIÓN | FECHA DE RESOLUCIÓN | ACUSE DE RECIBO PEPCA | ACUSE DE RECIBO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA |
1 | Junta de Distrito Municipal Villa Gautier, Municipio San José de los Llanos, Provincia San Pedro de Macoris, Según denuncia formulada en fecha 10 de febrero del año 2014. | N/A | AUD-2017-028 | 05/09/2017 | 02/04/2018 | 02/04/2018 |
2 | Junta de Distrito Municipal de Gualete, Municipio Villa Isabela, Provincia Puerto Plata, Según denuncia formulada en fecha 12 de septiembre del 2013. | N/A | AUD-2017-029 | 05/09/2017 | 02/04/2018 | 02/04/2018 |
3 | Oficina Metropolitana de Servicios de Auditobuses (OMSA) | 22/08/2012 - 17/10/2017 | AUD-2018-004 | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 |
4 | Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana | 2010 - 2014 | AUD-2018-012 | 04/09/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 |
5 | Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís | 2010 - 2014 | AUD-2018-005 | 05/06/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 |
No. | NOMBRE DE LA ENTIDAD | PERÍODO | RESOLUCIÓN | FECHA DE RESOLUCIÓN | ACUSE DE RECIBO PEPCA | ACUSE DE RECIBO PGR |
1 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI | 2012-2013 | AUD-2016-X-004 | 23/11/2016 | 25/01/2017 | 25/01/2017 |
2 | FUNDACION SE PUEDE | 2012 -2015 | AUD-2017-001 | 20/01/2017 | 10/02/2017 | 10/02/2017 |
3 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL | 2013-2014 | AUD-2016-065 | 08/12/2016 | 23/03/2017 | 23/03/2017 |
NO. | NOMBRE DE LA ENTIDAD | PERÍODO | RESOLUCIÓN | FECHA DE RESOLUCIÓN | ACUSE DE RECIBO PEPCA | ACUSE DE RECIBO PGR |
1 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA REFORMA (AGUA SANTA DEL YUNA) | 2012-2013 | AUD-2015-050 | 5/11/2015 | 14/1/2016 | 14/1/2016 |
2 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FUNDACIÓN, BARAHONA | 2012-2013 | AUD-2015-051 | 19/11/2015 | 8/1/2016 | 8/1/2016 |
3 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA | 2011-2012 | AUD-2015-053 | 19/11/2015 | 14/1/2016 | 14/1/2016 |
4 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANÁ | 2010 | AUD-2015-052 | 19/11/2015 | 1/3/2016 | 1/3/2016 |
5 | CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PALMAREJO, VILLA LINDA, SANTO DOMINGO OESTE | 2013 | AUD-2015-057 | 17/12/2015 | 1/3/2016 | 1/3/2016 |
6 | LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DR. DEFILLÓ (LNSPDD) | 2012-2013 | AUD-2016-X-001 | 2/2/2016 | 3/5/2016 | 3/5/2016 |
7 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANÁ | 2011-2012 | AUD-2016-003 | 18/2/2013 | 3/5/2016 | 3/5/2016 |
8 | DISTRITO MUNICIPAL PRESIDENTE DON ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ | 2008-2012 | AUD-2015-055 | 4/12/2015 | 9/3/2016 | 9/3/2016 |
9 | CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) | 2012- 03/2014 | AUD-2016-004 | 25/2/2016 | 6/6/2016 | 6/6/2016 |
10 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LOS FRÍOS, MUNICIPIO PADRE LAS CASAS | 2012-2013 | AUD-2016-017 | 28/4/2016 | 15/6/2016 | 15/6/2016 |
11 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALVALEÓN DE HIGÜEY | 2010-2014 | AUD-2016-019 | 5/5/2016 | 6/7/2016 | 6/7/2016 |
12 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LA CUESTA, SAN JOSÉ DE LAS MATAS | 2012-2013 | AUD-2016-020 | 5/5/2016 | 13/7/2016 | 13/7/2016 |
13 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA | 2011-2014 | AUD-2016-031 | 23/6/2016 | 9/8/2016 | 9/8/2016 |
14 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE | 2010-2012-2013 | AUD-2016-027 | 2/6/2016 | 23/9/2016 | 23/9/2016 |
15 | COMISIÓN HÍPICA NACIONAL Y/O HIPÓDROMO V CENTENARIO | 2012-2013 | AUD-2016-026 | 2/6/2016 | 29/9/2016 | 29/9/2016 |
16 | CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ESTATALES (CORDE) | 2004-2014 | AUD-2016-033 | 30/6/2016 | 4/10/2016 | 4/10/2016 |
17 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO OESTE (ASDO) | 2010-2013 | AUD-2016-040 | 21/7/2016 | 5/10/2016 | 5/10/2016 |
18 | DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO (DA) | 2010-2013 | AUD-2016-044 | 11/8/2016 | 28/10/2016 | 28/10/2016 |
19 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS, PROV. SAN CRISTÓBAL | 2012-2014 | AUD-2016-043 | 4/8/2016 | 8/11/2016 | 8/11/2016 |
20 | JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PIZARRETE, MUNIC. NIZAO | 2013 | AUD-2016-050 | 1/9/2016 | 8/11/2016 | 8/11/2016 |
21 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ | 2011-2014 | AUD-2016-057 | 27/10/2016 | 5/12/2016 | 5/12/2016 |
No. | NOMBRE DE LA ENTIDAD | PERÍODO | RESOLUCIÓN | FECHA DE RESOLUCIÓN | ACUSE DE RECIBO PEPCA | ACUSE DE RECIBO PGR |
1 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA | 2010-2012 | AUD-2014-052 | 23/10/2014 | 13/1/2015 | 13/1/2015 |
2 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA | 2011 | AUD-2014-054 | 17/11/2014 | 5/3/2015 | 5/3/2015 |
3 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | 2012 | AUD-2015-007 | 15/1/2015 | 7/4/2015 | 7/4/2015 |
4 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALVALEÓN DE HIGÜEY | 2009 | AUD-2015-X-001 | 25/2/2015 | 15/4/2015 | 15/4/2015 |
5 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONÓ, NAVARRETE | 2009-2012 | AUD-2015-025 | 14/5/2015 | 24/6/2015 | 24/6/2015 |
6 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA | 2010-2012 | AUD-2015-044 | 22/10/2015 | 17/12/2015 | 17/12/2015 |
7 | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA (INEFI) | 2012-2013 | AUD-2015-049 | 5/11/2015 | 16/12/2015 | 16/12/2015 |
No. | NOMBRE DE LA ENTIDAD | PERÍODO | RESOLUCIÓN | FECHA DE RESOLUCIÓN | ACUSE DE RECIBO PEPCA | ACUSE DE RECIBO PGR |
1 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA | 2011 | AUD-2014-011 | 4/3/2014 | 29/4/2014 | 20/4/2014 |
2 | MINISTERIO DE TRABAJO | 2008-2009-2010 Y 2012 | AUD-2014-015 | 6/5/2014 | 8/7/2014 | 8/7/2014 |
3 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 2010 | AUD-2014-016 | 6/5/2014 | 4/7/2014 | 4/7/2014 |
4 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BAYAGUANA | 2010-2012 | AUD-2014-026 | 24/7/2014 | 29/8/2014 | 29/8/2014 |
5 | PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA (ASD) | 2012 | AUD-2014-013 | 10/4/2014 | 7/5/2014 | 7/5/2014 |
6 | PARTIDO SOCIALISTA VERDE (PASOVE) | 2011 | AUD-2014-034 | 21/8/2014 | 30/9/2014 | 30/9/2014 |
7 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL | 2012 | AUD-2014-037 | 4/9/2014 | 11/9/2014 | 11/9/2014 |
No. |
NOMBRE DE LA ENTIDAD |
PERÍODO |
RESOLUCIÓN |
1 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS | 2010 | AUD-2013-009 |
2 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL | 2009 | AUD-2013-017 |
3 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS | 2007-2011 | AUD-2013-021 |
4 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRANDE DE PALENQUE | 2009 | AUD-2013-023 |
5 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT | 2009 | AUD-2013-024 |
6 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL | 2011 | AUD-2013-025 |
7 | JUNTA DISTRITAL LA ENTRADA DE CABRERA | 2011 | AUD-2013-027 |
No. |
NOMBRE DE LA ENTIDAD |
PERÍODO |
RESOLUCIÓN |
1 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA | 2008 | AUD-2012-006 |
2 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA | 2009 | AUD-2012-007 |
3 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS HIDALGOS | 2009 | AUD-2012-009 |
4 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2004/2005-2008/2009 | AUD-2012-012 |
5 | AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM) | 2009 | AUD-2012-014 |
6 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE | 2009 | AUD-2012-029 |
7 | DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE | 2004/2010 | AUD-2012-033 |
8 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSUELO | 2009 | AUD-2012-034 |
9 | DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES (INV. ESPECIAL) | 08/02-20/09/2010 | AUD-2012-036 |
10 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ | 2009 | AUD-2012-037 |
11 | DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES | 2008 | AUD-2012-038 |
12 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JAQUIMEYES | 2009 | AUD-2012-039 |
13 | LIGA MUNICIPAL DOMINICANA | 2009 | AUD-2012-040 |
14 | HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA | 2010 | AUD-2012-041 |
15 | OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE (OTTT) | 2008 | AUD-2012-042 |
16 | OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE (OTTT) | 2010 | AUD-2012-043 |
17 | SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) | 2008 | AUD-2012-044 |
18 | UNIDAD DE QUEMADOS PEARL F. ORT DEL HOSPITAL LUIS E. AYBAR | 2010 | AUD-2012-045 |
19 | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. MARCELINO VÉLEZ SANTANA | 2010 | AUD-2012-048 |
20 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE | 2009 | AUD-2012-049 |
21 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE | 2009 | AUD-2012-054 |
22 | HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI | 2010 | AUD-2012-056 |
No. |
NOMBRE DE LA ENTIDAD |
PERÍODO |
RESOLUCIÓN |
1 | INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (INDRHI) | 2008 | 2011-001-05 |
2 | LOTERÍA NACIONAL | 2008/2009 | AUD-2011-001 |
3 | LIGA MUNICIPAL DOMINICANA | 2006 | AUD-2011-002 |
4 | OFICINA DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS (OCABID) | 2006 | AUD-2011-003 |
5 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PARA MAESTROS (ARS-SEMMA) | 2006-2009 | AUD-2011-007 |
6 | JUNTA DISTRITAL EL HIGÜERITO | 16/08/2006-31/12/2009 | AUD-2011-010 |
7 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES | 2009 | AUD-2011-013 |
8 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LAS MATAS | 2009 | AUD-2011-016 |
9 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO | 2006/2007 | AUD-2011-017 |
3 | DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE (DISDO) | 2001-2008 | 2010-039-04 |
No. |
NOMBRE DE LA ENTIDAD |
PERÍODO |
RESOLUCIÓN |
1 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE JACAGUA | 2006 | 2010-012-01 |
2 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2006 | 2010-025-01 |
No. |
NOMBRE DE LA ENTIDAD |
PERÍODO |
RESOLUCIÓN |
1 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO | 2006 | 2009-011-02 |
2 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA | 2006 | 2009-011-03 |
3 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS | 2006 | 2009-011-04 |
4 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL LIMÓN | 2006 | 2009-011-05 |
5 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LA CANELA | 2006 | 2009-011-06 |
6 | ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA REP. DOM. | 2005/2006 | 2009-013-01 |
7 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA | 2007/2008 | 2009-014-04 |
8 | DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN | 2008 | 2009-018-01 |
9 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA | 2007 | 2009-018-02 |
10 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE GUERRA | 2006 | 2009-018-03 |
12 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA, EL PUEBLECITO | 2007 | 2009-020-03 |
13 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS | 2006 | 2009-021-03 |
14 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ESPERANZA | 2006 | 2009-021-04 |
11 | FONDO DE PROMOCIÓN A LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS | 2008 | 2009-022-02 |
15 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL PINAR | 2007 | 2009-024-05 |
16 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANÍA | 2006 | 2009-030-07 |
17 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR ARRIBA | 2007 | 2009-037-10 |
18 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE | 2006 | 2009-037-11 |