A.) Visitando personalmente la oficina de Control Social
1. El/la denunciante llega a la oficina de Control Social, (preferiblemente con sustento de su denuncia), donde es recibido por el/la encargado/a de la División.
2. El/la denunciante llena el formulario de Recepción de Denuncias.
3. El/la denunciante y el/la encargado/a de Control Social leen la denuncia y la firman.
4. Se deposita la denuncia debidamente firmada con sus anexos en la Sección de Archivo y Correspondencia, para asentarla oficialmente.
5. Se entrega el acuse de recibo al denunciante con una copia completa del expediente de su denuncia.
6. Se comunica a los denunciantes vía correspondencia que su denuncia ha sido evaluada y tramitada a la Dirección General de Auditoría para ser incluida en el Plan Anual de Auditoría.
7. El/la encargado/a analiza la denuncia y hace el informe de la misma; el mismo, con todos los anexos, si los hubiere, es tramitado a la Dirección General de Auditoría para su evaluación y someter al Pleno para su autorización.
(Actualizado: 13/11/2023)
En el marco del fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, la Cámara de Cuentas ha estructurado el Departamento de Control Social, según lo establece la Ley 10-04, y su Reglamento 06-04, en busca de incorporar actores sociales en la gestión pública.
Esta dependencia está conformada de acuerdo con la normativa vigente y por los instrumentos que deben aplicarse para que los ciudadanos vigilen el uso de los recursos de las entidades públicas.
El departamento de Control Social de la Cámara de Cuentas es un medio abierto para que los ciudadanos y las, organizaciones de la sociedad civil (OSC) presenten sus denuncias y quejas, convirtiéndose en guardianes permanentes del cumplimiento de la Ley, el uso transparente de los recursos y la aplicación adecuada del control social en las instituciones públicas.
No. |
NOMBRE DE LA ENTIDAD |
PERÍODO |
RESOLUCIÓN |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
ACUSE DE RECIBO PEPCA |
ACUSE DE RECIBO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA |
1 |
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL VILLA GAUTIER, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS. |
Según denuncia formulada en fecha 10 de febrero del año 2014. |
AUD-2017-028 |
05/09/2017 |
02/04/2018 |
02/04/2018 |
2 |
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE GUALETE, MUNICIPIO VILLA ISABELA, PROVINCIA PUERTO PLATA. |
Según denuncia formulada en fecha 12 de septiembre del 2013. |
AUD-2017-029 |
05/09/2017 |
02/04/2018 |
02/04/2018 |
3 |
OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUDITOBUSES (OMSA) |
El período comprendido entre el 22 de agosto de 2012 y el 17 de octubre del 2017. |
AUD-2018-004 |
10/04/2018 |
12/04/2018 |
12/04/2018 |
4 |
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  |
2010-2014 |
AUD-2018-012 |
04/09/2018 |
31/10/2018 |
31/10/2018 |
5 |
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS |
2010-2014 |
AUD-2018-005 |
05/06/2018 |
30/11/2018 |
30/11/2018 |
No. |
NOMBRE DE LA ENTIDAD |
PERÍODO |
RESOLUCIÓN |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
ACUSE DE RECIBO PEPCA |
ACUSE DE RECIBO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA |
1 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI | 2012-2013 | AUD-2016-X-004 | 23/11/2016 | 25/01/2017 | 25/01/2017 |
2 | FUNDACIÓN SE PUEDE | 2012-2015 | AUD-2017-001 | 20/01/2017 | 10/02/2017 | 10/02/2017 |
3 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL | 2013-2014 | AUD-2016-065 | 08/12//2016 | 23/03/2017 | 23/03/2017 |
4 | JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CANELA, PROV. SANTIAGO | 2013-2014 | AUD-2017-008 | 30/03/2017 | 05/06/2017 | 05/06/2017 |
5 | OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI) | 2010-2013 | AUD-2017-012 | 11/05/2017 | 28/07/2017 | 28/07/2017 |
6 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA | Según denuncias de fecha 30 de abril y 11 de septiembre de 2013 | AUD-2017-014 | 13/06/2017 | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
7 | COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA (CNE) | 2008-2014 | AUD-2017-015 | 13/06/2017 | 15/09/2017 | 15/09/2017 |
8 | TESORERÍA NACIONAL (TN) | 2011-2014 | AUD-2017-016 | 28/06/2017 | 26/10/2016 | 26/10/2017 |
9 | MINISTERIO DE CULTURA | 2012-2014 | AUD-2017-023 | 01/08/2017 | 26/10/2017 | 26/10/2017 |
10 | FONDO COMÚN DE SERVICIOS SOCIALES, PENSIONES Y JUBILACIONES A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN Y TODAS SUS RAMAS AFINES (FOPETCONS) | 2010-2013 | AUD-2017-024 | 15/08/2017 | 09/11/2017 | 09/11/2017 |
NO. | NOMBRE DE LA ENTIDAD | PERÍODO | RESOLUCIÓN | FECHA DE RESOLUCIÓN | ACUSE DE RECIBO PEPCA | ACUSE DE RECIBO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA |
1 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA REFORMA (AGUA SANTA DEL YUNA) | 2012-2013 | AUD-2015-050 | 5/11/2015 | 14/1/2016 | 14/1/2016 |
2 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FUNDACIÓN, BARAHONA | 2012-2013 | AUD-2015-051 | 19/11/2015 | 8/1/2016 | 8/1/2016 |
3 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA | 2011-2012 | AUD-2015-053 | 19/11/2015 | 14/1/2016 | 14/1/2016 |
4 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANÁ | 2010 | AUD-2015-052 | 19/11/2015 | 1/3/2016 | 1/3/2016 |
5 | CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PALMAREJO, VILLA LINDA, SANTO DOMINGO OESTE | 2013 | AUD-2015-057 | 17/12/2015 | 1/3/2016 | 1/3/2016 |
6 | LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DR. DEFILLÓ (LNSPDD) | 2012-2013 | AUD-2016-X-001 | 2/2/2016 | 3/5/2016 | 3/5/2016 |
7 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANÁ | 2011-2012 | AUD-2016-003 | 18/2/2013 | 3/5/2016 | 3/5/2016 |
8 | DISTRITO MUNICIPAL PRESIDENTE DON ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ | 2008-2012 | AUD-2015-055 | 4/12/2015 | 9/3/2016 | 9/3/2016 |
9 | CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) | 2012- 03/2014 | AUD-2016-004 | 25/2/2016 | 6/6/2016 | 6/6/2016 |
10 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LOS FRÍOS, MUNICIPIO PADRE LAS CASAS | 2012-2013 | AUD-2016-017 | 28/4/2016 | 15/6/2016 | 15/6/2016 |
11 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALVALEÓN DE HIGÜEY | 2010-2014 | AUD-2016-019 | 5/5/2016 | 6/7/2016 | 6/7/2016 |
12 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LA CUESTA, SAN JOSÉ DE LAS MATAS | 2012-2013 | AUD-2016-020 | 5/5/2016 | 13/7/2016 | 13/7/2016 |
13 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA | 2011-2014 | AUD-2016-031 | 23/6/2016 | 9/8/2016 | 9/8/2016 |
14 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE | 2010-2012-2013 | AUD-2016-027 | 2/6/2016 | 23/9/2016 | 23/9/2016 |
15 | COMISIÓN HÍPICA NACIONAL Y/O HIPÓDROMO V CENTENARIO | 2012-2013 | AUD-2016-026 | 2/6/2016 | 29/9/2016 | 29/9/2016 |
16 | CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ESTATALES (CORDE) | 2004-2014 | AUD-2016-033 | 30/6/2016 | 4/10/2016 | 4/10/2016 |
17 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO OESTE (ASDO) | 2010-2013 | AUD-2016-040 | 21/7/2016 | 5/10/2016 | 5/10/2016 |
18 | DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO (DA) | 2010-2013 | AUD-2016-044 | 11/8/2016 | 28/10/2016 | 28/10/2016 |
19 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS, PROV. SAN CRISTÓBAL | 2012-2014 | AUD-2016-043 | 4/8/2016 | 8/11/2016 | 8/11/2016 |
20 | JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PIZARRETE, MUNIC. NIZAO | 2013 | AUD-2016-050 | 1/9/2016 | 8/11/2016 | 8/11/2016 |
21 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ | 2011-2014 | AUD-2016-057 | 27/10/2016 | 5/12/2016 | 5/12/2016 |
No. | NOMBRE DE LA ENTIDAD | PERÍODO | RESOLUCIÓN | FECHA DE RESOLUCIÓN | ACUSE DE RECIBO PEPCA | ACUSE DE RECIBO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA |
1 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA | 2010-2012 | AUD-2014-052 | 23/10/2014 | 13/1/2015 | 13/1/2015 |
2 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA | 2011 | AUD-2014-054 | 17/11/2014 | 5/3/2015 | 5/3/2015 |
3 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | 2012 | AUD-2015-007 | 15/1/2015 | 7/4/2015 | 7/4/2015 |
4 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALVALEÓN DE HIGÜEY | 2009 | AUD-2015-X-001 | 25/2/2015 | 15/4/2015 | 15/4/2015 |
5 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONÓ, NAVARRETE | 2009-2012 | AUD-2015-025 | 14/5/2015 | 24/6/2015 | 24/6/2015 |
6 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA | 2010-2012 | AUD-2015-044 | 22/10/2015 | 17/12/2015 | 17/12/2015 |
7 | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA (INEFI) | 2012-2013 | AUD-2015-049 | 5/11/2015 | 16/12/2015 | 16/12/2015 |
No. | NOMBRE DE LA ENTIDAD | PERÍODO | RESOLUCIÓN | FECHA DE RESOLUCIÓN | ACUSE DE RECIBO PEPCA | ACUSE DE RECIBO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA |
1 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA PIEDRA | 2011 | AUD-2014-011 | 4/3/2014 | 29/4/2014 | 20/4/2014 |
2 | MINISTERIO DE TRABAJO | 2008-2009-2010 Y 2012 | AUD-2014-015 | 6/5/2014 | 8/7/2014 | 8/7/2014 |
3 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 2010 | AUD-2014-016 | 6/5/2014 | 4/7/2014 | 4/7/2014 |
4 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BAYAGUANA | 2010-2012 | AUD-2014-026 | 24/7/2014 | 29/8/2014 | 29/8/2014 |
5 | PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA (ASD) | 2012 | AUD-2014-013 | 10/4/2014 | 7/5/2014 | 7/5/2014 |
6 | PARTIDO SOCIALISTA VERDE (PASOVE) | 2011 | AUD-2014-034 | 21/8/2014 | 30/9/2014 | 30/9/2014 |
7 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL | 2012 | AUD-2014-037 | 4/9/2014 | 11/9/2014 | 11/9/2014 |
No. |
NOMBRE DE LA ENTIDAD |
PERÍODO |
RESOLUCIÓN |
1 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS | 2010 | AUD-2013-009 |
2 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL | 2009 | AUD-2013-017 |
3 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS | 2007-2011 | AUD-2013-021 |
4 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRANDE DE PALENQUE | 2009 | AUD-2013-023 |
5 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT | 2009 | AUD-2013-024 |
6 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL | 2011 | AUD-2013-025 |
7 | JUNTA DISTRITAL LA ENTRADA DE CABRERA | 2011 | AUD-2013-027 |
No. |
NOMBRE DE LA ENTIDAD |
PERÍODO |
RESOLUCIÓN |
1 | INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (INDRHI) | 2008 | 2011-001-05 |
2 | LOTERÍA NACIONAL | 2008/2009 | AUD-2011-001 |
3 | LIGA MUNICIPAL DOMINICANA | 2006 | AUD-2011-002 |
4 | OFICINA DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS (OCABID) | 2006 | AUD-2011-003 |
5 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PARA MAESTROS (ARS-SEMMA) | 2006-2009 | AUD-2011-007 |
6 | JUNTA DISTRITAL EL HIGÜERITO | 16/08/2006-31/12/2009 | AUD-2011-010 |
7 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES | 2009 | AUD-2011-013 |
8 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LAS MATAS | 2009 | AUD-2011-016 |
9 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO | 2006/2007 | AUD-2011-017 |
3 | DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE (DISDO) | 2001-2008 | 2010-039-04 |
No. |
NOMBRE DE LA ENTIDAD |
PERÍODO |
RESOLUCIÓN |
1 | JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE JACAGUA | 2006 | 2010-012-01 |
2 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2006 | 2010-025-01 |
(Actualizado: 26/10/2023)
La Dirección de Auditoría es la responsable de fiscalizar los Recursos Públicos de la República Dominicana ejerciendo el Control Externo a través de la realización de auditorías, estudios e investigaciones especiales para lo cual cuenta con un personal altamente capacitado y motivado.
La Ley 10-04 en su artículo 7 establece los siguientes elementos del sistema control y auditoría:
Consiste en el examen profesional, objetivo, independiente, sistemático y selectivo de evidencias, efectuado con posterioridad a la actuación o gestión de los administradores públicos, de las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, sujetas a esta ley. Corresponde a la Cámara de Cuentas la rectoría de este control.
(Fecha de actualización 15-11-2023)
Dirigir, coordinar, supervisar, planificar y elaborar los informes trimestrales y anuales relacionados con el registro y análisis de los presupuestos e informes de ejecución presupuestaria enviados a la Cámara de Cuentas por las entidades municipales, incluidos otros reportes requeridos por la Dirección de Análisis Presupuestario en base a los datos recibidos.
(Fecha de actualización 15-11-2023)
Dirigir, coordinar, supervisar, planificar y elaborar los informes trimestrales y anuales relacionados con el registro y análisis de las transferencias realizadas a las asociaciones sin fines de lucro (ASFL) contenidas en el Presupuesto General del Estado, tomando como base los reportes recibidos de las instituciones, los generados del Sistema de Información Financiera y los enviados por la Dirección General de Presupuesto.
Transferencias a las asociaciones sin fines de lucro consignadas en el Presupuesto General del Estado, por Ministerio.
Archivo adjunto
(Fecha de actualización 15-11-2023)
Dirigir, coordinar, supervisar, planificar y elaborar los informes trimestrales y anuales, relacionados con el registro y análisis de la formulación y ejecución del Presupuesto General del Estado y sus modificaciones, el comportamiento de las variables macroeconómicas que lo sustentan, la Política Presupuestaria de Ingresos, Gastos y Financiamiento; así como el estado y movimiento del Tesoro Nacional y de la deuda del Sector Público no Financiero.
(Fecha de actualización 15-11-2023)
Dirigir, coordinar, supervisar, planificar y elaborar los informes trimestrales y anuales, relacionados con el registro y análisis de las ejecuciones presupuestarias de las instituciones del Gobierno Central, con cortes trimestrales y el acumulativo anual, tomando como base los reportes generados del Sistema de Información de la Gestión Financiera (Sigef), y el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas presentado por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda.
Realizar permanente y sistemáticamente el análisis de la ejecución del Presupuesto General del Estado, tomando como base los estados e informes que conforman el Estado de Recaudación e Inversión de la Renta a que se refiere al Artículo 250 de la Constitución de la República, de tal manera que le permita a la Cámara de Cuentas ejercer el control presupuestario externo, emitir su dictamen, las opiniones y recomendaciones a los órganos competentes e informar al Congreso Nacional los resultados del control del ejercicio presupuestario.
(Actualizado: 30/10/2023)
Es una de las Direcciones en que estructuralmente está sustentada la Cámara de Cuentas de la República Dominicana para cumplir con su labor fundamental de control y fiscalización externa y la rendición de cuentas del manejo de los fondos públicos puestos a disposición de los administradores de las instituciones y las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, sujetas al ámbito de la Ley 10-04, de fecha 20 de enero de 2004.
Realizar permanente y sistemáticamente el análisis de la ejecución del Presupuesto General del Estado, tomando como base los estados e informes que conforman el Estado de Recaudación e Inversión de la Rentas a que se refiere al Artículo 250 de la Constitución de la República, de tal manera que le permita a la Cámara de Cuentas ejercer el control presupuestario externo, emitir su dictamen, las opiniones y recomendaciones a los órganos competentes e informar al Congreso Nacional los resultados del control del ejercicio presupuestario.